Mietwohnungen

Zimmer
Favorit
Etage
Status
Fläche

Haus 5 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Wohnfläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Wohnfläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss Favorit
vermietet Sous-Sol 5-9901 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 5-001 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 5-002 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 5-101 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 5-102 113.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 5-201 74.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 5-202 74.0 m2 vermietet vermietetvermietet

Haus 7 Bezug nach Vereinbarung

Status
Etage
Nummer
Objekt
Wohnfläche
Nettomiete
Nebenkosten
Bruttomiete
Grundriss
Favorit
Status Etage Nummer Objekt Wohnfläche Nettomiete Nebenkosten Bruttomiete Grundriss Favorit
vermietet Sous-Sol 7-9901 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 7-001 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet EG 7-002 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 7-101 117.5 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet 1. OG 7-102 113.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 7-201 74.0 m2 vermietet vermietetvermietet
vermietet AG 7-202 74.0 m2 vermietet vermietetvermietet

Parkplätze

Aussenabstellplatz EG à 60.–
Aussenabstellplatz gedeckt EG à 95.–